加入状況一覧 | 目次へ | |||
年 月 日記入 | ||||
団体名 (事務取扱団体) |
共 済 ・保 険 名 | 加入 チェック |
加 入 内 容 | |
三教組 | スマイリングプラン21 | 税制適格コース:月 口,賞与 口,自由積立コース:月 口,賞与 口 | ||
(教文会館) | セーフパートナー21 | 本人 口・ 配偶者 口 ・ こども 人 | ||
+ 介護保障 | 本人 配偶者 | |||
((有)厚生会) | + オプション(普通傷害保険) | 本人 口・ 配偶者 口 ・ こども 人 | ||
教職員共済 | 総合共済 | |||
(共済代理店学生協) | 団体生命共済 | 本人 口、配偶者 口、子ども 口、子ども 口 | ||
医療共済 | 本人 口、配偶者 口、子ども 口、子ども 口 | |||
新・終身共済 | 本人:基本 定期 配偶者:基本 定期 | |||
レスキュースリー(交通災害共済) | 個人型 ・家族型 | |||
火災共済・自然災害共済 | 火災共済のみ、火災共済・自然災害共済セット | |||
自動車共済/車両共済(保険) | 登録ナンバー( )自動車共済のみ、自動車・車車両共済セット | |||
年金共済 | 本人 型 口、 配偶者 型 口 | |||
終身共済 | 本人:終身 定期 配偶者:終身 定期 | |||
特定疾病共済 | 本人:終身 定期 配偶者:終身 定期 | |||
子ども養育共済 | 100・200・300・400・500万円コース 人 | |||
学生協 | 新がん保険 | 個人型 口、家族型 口 主契約者( ) | ||
スーパーがん保険 ・ スーパーがん保険U型 | 個人型 口、家族型 口 主契約者( ) | |||
+ 充実Pack | 本人型 口、家族型 口 | |||
21世紀がん保険 | 個人型 口、家族型 口 主契約者( ) | |||
+ 特約MAX(21) | 本人型 円・配偶者型 円・子ども 円 | |||
+ 特約ワイド | 本人型 円・配偶者型 円 | |||
がん保険f (フォルテ) | 入院給付 日額 10,000円・20,000円・ 30,000円コース | |||
がん保険Days・新Days・Days1・WINGS | 入院給付 日額5,000円・10,000円コース | |||
EVER・新EVER・ちゃんと応える医療保険EVER・EVER Prime | 本人型・入院給付日額( ) 円コース | |||
Light フィットプラン | 保険金額 万円 | |||
スーパー介護年金プラン・(Vタイプ)・介護MASTER | 基準介護年金年額 万円 | |||
WAYS・終身保険・定期保険 | 保険金額 万円 | |||
介護保険 | 保険金額 万円 | |||
休職保険 | 保険金額 万円/月 | |||
かんぽ生命保険 | ||||
退教互 | 現職会員 | |||
互助会 | グループ保険 基本コース | 会員 コース・配偶者 口・こども 口 | ||
+ 基本コースプラス | 会員 コース・配偶者 万円コース | |||
+ 医療コース | 会員 円・配偶者 円・こども 円 | |||
+ 医療コースプラス | 会員 コース・配偶者 コース | |||
+ 重病克服支援コース(主契約) | 会員 万円・配偶者 万円 | |||
+ うち 7大疾病保障特約 | 会員 付加・配偶者 付加 | |||
+ うち がん・上皮内新生物保障特約 | 会員 付加・配偶者 付加 | |||
+ 傷害コース | 会員 コース・配偶者 コース・こども コース | |||
+ 職場復帰支援コース | 会員 コース | |||
+ 健康づくりサポートコース | ||||
まごころ共済(自動車事故費用共済) | ナンバー( )・( )・( ) | |||
(有)厚生会 | ねんりん | 10 ・ 20 ・ 30 万円コース ( )万円コース | ||
公立学校 | 福祉保険制度 | |||
共済組合 | ファミリー年金 | |||
傷病休職給付金 | ||||
入院費用給付金 | ||||
特定疾病給付 | ||||
元気づくりサービスコース | ||||
アイリスプラン | ||||
年金コース | ||||
医療・日常事故コース | ||||
介護保障コース |